Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Brand Name : OEM
Model Number : DInlay-18
Certification : ISO CE ROSH
Place of Origin : China
MOQ : negotiable
Payment Terms : Western Union, MoneyGram, T/T
Supply Ability : 1000000pcs/year
Delivery Time : 7-10 days
Packaging Details : 200pcs/box,10boxes/carton,
Operating Frequency : 13.56MHz High Frequency
Tag's Chip : MF Classic ,MF ,MF Plus ,MF ,Monza,Alien H3
Reading distance : 1-10 cm
Materials : AL-etching antenna, PET substrate,Copper
Dimension : Dia 20/25/28/30/35mm,40*40,44*46,30*45,70*17,93*19,50*50 or customized
Work Temperature : -10°C to +50°C
Application : ,NFC Payment ,Logistics,warehouse inventory,apartment,asset management
Sample : Available for Testing
Read/Write Times : 100000 times
Package : 1000-5000pcs per roll
Place of Original : Guangdong, China (Mainland)
Smart NFC MF Classic 1K EV1 RFID Dry Inlay Round 25mm diameter for library management
Materials | PVC, PETG, PC |
Colour | White or Transparent |
Standard | ISO14443, ISO15693, ISO 18000, etc. |
Dimension | 310*468mm, Max. size 520*420mm, A4 210*297mm, etc. |
Layout | 2*5, 4*5, 5*5, 3*8, 4*8, 6*8, 6*10, or any customized |
Thickness | HF: normal 0.45mm, 0.5mm, min.0.3mm LF: normal 0.6mm, Min. 0.5mm UHF: 0.6mm, 0.5mm |
Antenna | HF: AL Etching, Pre-winding Copper Coil, Altrasonic Embeding LF: Pre-winding Copper Coli, AL Etching UHF: AL Etching |
Bonding | LF: Wire Bonding HF: FlIP Chip, Wire Bonding, MOA2 UHF: FlIP Chip |
Read Range | more than 50mm with our reader |
Applications | Access Control & Security, Time Attendance, Logical Access, Public Transport, City Card, etc. |
Working Temperature | -25ºC ~ +55ºC |
Store Temperature | -25ºC ~ +65ºC |
Min. Order | 100 Pieces |
FOB Price | USD 0.1~0.9 |
Port | Shanghai |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Paypal |
Supply Ability | 1000000 Piece/Pieces per Month |
Delivery Details | 8-12 days after payment |
Packaging Details | 2500/3000/5000 PCS Per Carton, or Customized |
Available IC's:
Available 125KHz Chip | ||||
Chip Type | Protocal | Capacity | Anti Collision | Function |
TK4100 | / | 64 bit | No | Read Only |
EM4200 | / | 128 bit | No | Read Only |
T5577 | / | 330 bit | No | Read/Write |
Available 13.56MHz Chip | ||||
F08 | ISO14443A | 1 KB | No | Read/Write |
Legic MIM 256 | / | 256 byte | No | Read/Write |
Legic MIM 1024 | / | 1024 byte | No | Read/Write |
Legic ATC 128 | / | 128 byte | Yes | Read/Write |
Tag-it 2048 | ISO15693 | 2KB | Yes | Read/Write |
Available 860-960MHz Chip | ||||
Alien H3 | ISO18000-6C | 512 bit | Yes | Read/Write |
Impinj M4 | ISO18000-6C | 512 bit | Yes | Read/Write |
![]() |
Smart NFC RFID Dry Inlay , Round Library Smart Card Inlay 25mm Diameter Images |